ZGFS29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | |||||
merk | Honda | |||||
fabrikant | Honda Of The U.k. Manufacturing Ltd. | |||||
hoofdkantoor | Honda Motor Co Ltd, J-107 Tokyo Japan | |||||
handelsbenaming | Accord Sedan 1.8i | |||||
handelsnamen | Accord Sedan geregistreerd op ma 27 jul 1998 | |||||
inrichting | sedan (AA) | |||||
aandrijving | op 1 as | |||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | |||||
1e kleur | grijs | |||||
2e kleur | niet geregistreerd | |||||
botsherkenning radar | nee | |||||
modeljaren | jul 1998 - jan 2008 | |||||
zitplaatsen | 5 | |||||
deuren | 4 | |||||
wielen | 4 | |||||
uitvoering | 1 | |||||
variant | 1 | |||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | |||||
site | https://www.honda.nl | |||||
Prestaties | ZGFS29 | |||||
Financieel | ZGFS29 | |||||
catalogusprijs | niet opgegeven | |||||
bruto BPM | € 4.879,00 | |||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 28-04-2014. | |||||
Status | ZGFS29 | |||||
leeftijd | 24 jaren en 10 maanden | |||||
geëxporteerd | nee | |||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |||||
tenaamstelling mogelijk | ja | |||||
geregistreerd als taxi | nee | |||||
WAM verzekerd | ja | |||||
status kentekening | compleet | |||||
Typegoedkeuring | ZGFS29 | |||||
Europese voertuigcategorie | M1 | |||||
Europees carrosserietype | AA | |||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*98/14*0104*00 | |||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |||||
Restantvoorraadregeling | ma 1 jan 2007 - di 1 jan 2008 | |||||
Tellerstand | ZGFS29 | |||||
oordeel | Logisch | |||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | |||||
jaar laatste registratie | 2023 | |||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |||||
Datums | ZGFS29 | |||||
vervaldatum APK | wo 5 jun 2024 (over 96 dagen) | |||||
datum tenaamstelling | wo 10 jun 2020 | |||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 8 maanden | |||||
datum 1e toelating | wo 28 apr 1999 | |||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 28 apr 1999 | |||||
Massa | ZGFS29 | |||||
massa ledig voertuig | 1.305 Kg | |||||
massa rijklaar | 1.405 Kg | |||||
toegestane max. massa voertuig | 1.890 Kg | |||||
max. te belasten met | 585 Kg | |||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | |||||
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | |||||
technische max. massa voertuig | 1.890 Kg | |||||
max. massa samenstelling | 3.190 Kg | |||||
vooras as nr. 1: | ||||||
- max. aslast vooras | 1.010 Kg | |||||
- spoorbreedte | 149,9 cm | |||||
achteras as nr. 2: | ||||||
- max. aslast achteras | 900 Kg | |||||
- spoorbreedte | 151,3 cm | |||||
Maten | ZGFS29 | |||||
lengte | 4,60 m | |||||
breedte | 1,75 m | |||||
hoogte | 1,43 m | |||||
wielbasis | 2,68 m | |||||
Banden | ZGFS29 | |||||
Terugroepactie | ZGFS29 | |||||
openstaande terugroepactie | nee | |||||
Motor & Brandstof | ZGFS29 | |||||
cilinders | 4 | |||||
cilinderinhoud | 1.850 cm3 | |||||
vermogen | 100.00 kW (136 pk) | |||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | |||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |||||
motorcode | F18B2 | |||||
motortype sinds | ma 27 jul 1998 | |||||
Milieu | ZGFS29 | |||||
WLTP | ||||||
geluid | ||||||
Keuringen | ZGFS29 | |||||
Nog geen keuringen/meldingen | ||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | |||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01DBZG | grijs | 26-06-1999 | € - | 4 | 1.997 |
2 | 01FGNF | grijs | 21-03-2000 | € - | 4 | 1.590 |
3 | 01HBJ6 | grijs | 16-06-2005 | € - | 4 | 1.998 |
4 | 01HPPX | grijs | 15-10-2001 | € - | 4 | 2.254 |
5 | 01JHL6 | blauw | 24-11-2006 | € - | 4 | 1.998 |
6 | 01JZBV | grijs | 9-10-2002 | € - | 4 | 1.850 |
7 | 01LNSN | blauw | 19-03-2003 | € - | 4 | 1.998 |
8 | 01LNTP | blauw | 20-03-2003 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 01LTFH | grijs | 8-05-2003 | € - | 4 | 1.998 |
10 | 01LXGG | blauw | 13-06-2003 | € - | 4 | 1.998 |
11 | 01LZNS | grijs | 27-06-2003 | € - | 4 | 2.354 |
12 | 01NJXS | grijs | 23-10-2003 | € - | 4 | 1.998 |
13 | 01NRJH | grijs | 12-01-2004 | € - | 4 | 2.354 |
14 | 01PNZG | grijs | 22-09-2004 | € - | 4 | 2.354 |
15 | 02FGNF | grijs | 8-03-2000 | € - | 4 | 1.850 |
16 | 02FSVT | rood | 30-06-2000 | € - | 4 | 1.850 |
17 | 02GKS5 | grijs | 11-07-2008 | €32.770,00 | 4 | 1.998 |
18 | 02LJRL | grijs | 24-01-2003 | € - | 4 | 1.850 |
19 | 02LNSN | grijs | 26-03-2003 | € - | 4 | 1.998 |
20 | 02LSVJ | grijs | 7-05-2003 | € - | 4 | 1.998 |
21 | 02LTFH | grijs | 8-05-2003 | € - | 4 | 1.998 |
22 | 02NGFL | blauw | 29-08-2003 | € - | 4 | 1.998 |
23 | 02NJXS | grijs | 28-10-2003 | € - | 4 | 2.354 |
24 | 02PBXH | grijs | 29-04-2004 | € - | 4 | 2.354 |
25 | 03DNLJ | rood | 18-10-1999 | € - | 4 | 1.997 |
26 | 03FVDZ | zwart | 13-07-2000 | € - | 4 | 1.850 |
27 | 03GHXR | zwart | 21-11-2000 | € - | 4 | 1.997 |
28 | 03LKSX | grijs | 7-02-2003 | € - | 4 | 2.354 |
29 | 03LNSN | grijs | 14-03-2003 | € - | 4 | 2.354 |
30 | 03LPNT | grijs | 28-03-2003 | € - | 4 | 1.998 |