| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Honda | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Hr-v | ||||||||||||||
| variant | 1 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.846,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 19 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0068*00 | ||||||||||||||
| uitvoering | 1 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Datums | 60HSRB | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 5 nov 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 9 nov 2001 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 9 nov 2001 | ||||||||||||||
| Massa | 60HSRB | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.209 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.309 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.640 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.640 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.840 Kg | ||||||||||||||
| achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 840 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 146 cm | ||||||||||||||
| Maten | 60HSRB | ||||||||||||||
| lengte | 4,11 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,45 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 60HSRB | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 60HSRB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.590 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 77.00 kW (105 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | 60HSRB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 10.40 l/100km (1:9,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 7.60 l/100km (1:13,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.60 l/100km (1:11,6) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 60HSRB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 204 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.650 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 60HSRB |
|---|---|
| do 1 nov 2018 09:27 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| do 1 nov 2018 09:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 16 nov 2019 |
| ma 4 nov 2019 10:23 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 16 nov 2020 |
| wo 4 nov 2020 15:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| wo 4 nov 2020 15:22 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 16 nov 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 204 g/km |
| zuinigheidslabel | E |
| massa ledig voertuig | 1.209 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JG828X | zwart | 19-03-2016 | €32.210,00 | 4 | 1.498 |
| 2 | JX286S | zwart | 30-06-2016 | €33.210,00 | 4 | 1.498 |
| 3 | JJ555J | grijs | 4-04-2016 | €32.210,00 | 4 | 1.498 |
| 4 | 36NSGJ | grijs | 2-02-2004 | € - | 4 | 1.590 |
| 5 | NJ506Z | zwart | 29-01-2016 | €28.610,00 | 4 | 1.498 |
| 6 | 12JDRX | groen | 22-02-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 7 | HJ185R | grijs | 11-11-2015 | €31.550,00 | 4 | 1.597 |
| 8 | 35NDFB | zwart | 20-02-2001 | € - | 4 | 1.590 |
| 9 | 08FPZV | geel | 25-05-2000 | € - | 4 | 1.590 |
| 10 | NX139D | grijs | 3-05-2017 | €29.740,00 | 4 | 1.498 |
| 11 | 93JSXT | groen | 8-08-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 12 | NS378N | wit | 12-04-2017 | €30.140,00 | 4 | 1.498 |
| 13 | 38NBVZ | blauw | 21-07-2003 | € - | 4 | 1.590 |
| 14 | ZL204V | grijs | 27-06-2019 | €35.480,00 | 4 | 1.498 |
| 15 | 52NBPV | zwart | 18-07-2003 | € - | 4 | 1.590 |
| 16 | K842TF | grijs | 2-03-2021 | €31.948,00 | 4 | 1.498 |
| 17 | NK329V | grijs | 28-02-2017 | €37.110,00 | 4 | 1.597 |
| 18 | 60DPXV | rood | 22-10-1999 | € - | 4 | 1.590 |
| 19 | RL502X | zwart | 3-01-2018 | €31.040,00 | 4 | 1.498 |
| 20 | XX908G | zwart | 29-03-2019 | €35.480,00 | 4 | 1.498 |
| 21 | GZ039G | blauw | 28-09-2015 | €31.240,00 | 4 | 1.498 |
| 22 | 45RPKH | grijs | 28-06-2005 | €22.616,00 | 4 | 1.590 |
| 23 | K360LD | blauw | 15-01-2021 | €30.500,00 | 4 | 1.498 |
| 24 | SG300G | zwart | 28-03-2018 | €31.345,00 | 4 | 1.498 |
| 25 | RP636P | grijs | 8-01-2018 | €34.400,00 | 4 | 1.498 |
| 26 | TT311Z | zwart | 17-11-2016 | €32.550,00 | 4 | 1.498 |
| 27 | G205ZD | blauw | 2-01-2020 | €29.611,00 | 4 | 1.498 |
| 28 | HH161D | grijs | 31-10-2015 | €34.350,00 | 4 | 1.597 |
| 29 | G350XL | zwart | 20-12-2019 | €32.195,00 | 4 | 1.498 |
| 30 | G851VN | zwart | 14-12-2019 | €35.645,00 | 4 | 1.498 |