
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Honda | ||||||||||||||
| fabrikant | Honda Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Hr-v | ||||||||||||||
| variant | RU101 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 192 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 33.009,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.155,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e6*2007/46*0158*01 | ||||||||||||||
| uitvoering | 2 | ||||||||||||||
| type | RU | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | RU | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e6*07/46*0158*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | BelgieĢ | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 23 jul 2015 - vr 18 mei 2018 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 20 feb 2022 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 22 feb 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 30 aug 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 22 feb 2020 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.212 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.312 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.790 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.790 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.790 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 865 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 960 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 429,4 cm | ||||||||||||||
| breedte | 177,2 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 160,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 261,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 153,5 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 6600 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | L15B4 | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 23 jul 2015 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.10 l/100km (1:14,1) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 165 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 115 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 134 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00082 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1901 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0105 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0028 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| do 20 feb 2020 13:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 20 feb 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 134 g/km |
| zuinigheidslabel | D |
| massa ledig voertuig | 1.212 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
| Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
| Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
| Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB937L | grijs | 22-07-2016 | €33.210,00 | 4 | 1.498 |
| 2 | J837BP | zwart | 9-07-2020 | €36.470,00 | 4 | 1.498 |
| 3 | 64FZNV | zwart | 24-08-2000 | € - | 4 | 1.590 |
| 4 | KB126X | wit | 30-07-2016 | €33.210,00 | 4 | 1.498 |
| 5 | 74HZBT | blauw | 18-01-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 6 | 58JLTF | grijs | 7-06-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 7 | 73JKVG | zwart | 22-05-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 8 | 57GKKT | grijs | 22-12-2000 | € - | 4 | 1.590 |
| 9 | 65FZDZ | grijs | 18-08-2000 | € - | 4 | 1.590 |
| 10 | 15HVHZ | zwart | 2-01-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 11 | J668GH | blauw | 11-03-2016 | €32.209,00 | 4 | 1.498 |
| 12 | KB244F | blauw | 22-07-2016 | €33.010,00 | 4 | 1.498 |
| 13 | KB936L | grijs | 1-08-2016 | €29.210,00 | 4 | 1.498 |
| 14 | 27PRBV | zwart | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.590 |
| 15 | 09DBRV | blauw | 23-06-1999 | € - | 4 | 1.590 |
| 16 | JJ552J | blauw | 8-04-2016 | €32.210,00 | 4 | 1.498 |
| 17 | KG166D | blauw | 25-08-2016 | €33.210,00 | 4 | 1.498 |
| 18 | H131JV | grijs | 26-01-2016 | €32.209,00 | 4 | 1.498 |
| 19 | 74NPZX | grijs | 8-03-2004 | € - | 4 | 1.590 |
| 20 | 63GFHH | zwart | 7-10-2000 | € - | 4 | 1.590 |
| 21 | 16NTFD | grijs | 10-02-2004 | € - | 4 | 1.590 |
| 22 | H559LT | grijs | 26-06-2018 | €34.673,00 | 4 | 1.498 |
| 23 | G795ZT | wit | 14-02-2020 | €32.195,00 | 4 | 1.498 |
| 24 | 14GKXH | grijs | 5-01-2001 | € - | 4 | 1.590 |
| 25 | 17PLRH | zwart | 26-08-2004 | € - | 4 | 1.590 |
| 26 | KG164D | grijs | 24-08-2016 | €33.210,00 | 4 | 1.498 |
| 27 | 11HGRZ | grijs | 29-06-2001 | € - | 4 | 1.590 |
| 28 | 53JPBX | zwart | 20-06-2002 | € - | 4 | 1.590 |
| 29 | KF012J | zwart | 17-08-2016 | €29.210,00 | 4 | 1.498 |
| 30 | 57FGRB | zwart | 10-03-2000 | € - | 4 | 1.590 |