![]() |
S902KT |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Honda |
| fabrikant | Honda Motor Co., Ltd. |
| hoofdkantoor | Honda Motor Co Ltd, J-107 Tokyo Japan |
| handelsbenaming | Jazz |
| handelsnamen | Jazz geregistreerd op ma 30 mrt 2020 |
| typenaam | Jazz |
| inrichting | hatchback (AB) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | mrt 2020 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 2 |
| variant | GR301 |
| type | GR |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.honda.nl |
| Prestaties | S902KT |
| max. snelheid | 175 km/u |
| Financieel | S902KT |
| catalogusprijs | € 27.899,00 |
| bruto BPM | € 342,00 |
| bijtelling | 22% is €6.138 (is €511 per maand), geldig van 01-10-2020 tot 01-10-2025 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 13 feb 2023 |
| Status | S902KT |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 3 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | S902KT |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AB |
| NL typegoedkeuringsnr | e6*2007/46*0415*01 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | S902KT |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | S902KT |
| vervaldatum APK | zo 29 sep 2024 (over 221 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 16 jun 2023 11:22 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 8 maanden |
| datum 1e toelating | di 29 sep 2020 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 3 mrt 2023 Import |
|
|
S902KT |
| massa ledig voertuig | 1.200 Kg |
| massa rijklaar | 1.300 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.710 Kg |
| max. te belasten met | 510 Kg |
| max. daklast | 35 kg |
| technische max. massa voertuig | 1.710 Kg |
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/EBD/ESP |
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 946 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 252,7 cm |
| - spoorbreedte | 148,7 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 784 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 147,4 cm |
| Maten | S902KT |
| lengte | 4,04 m |
| breedte | 1,73 m |
| hoogte | 1,53 m |
| wielbasis | 2,52 m |
|
|
S902KT |
| banden; velgen en ET | 185/60R15 88H; 6x15 ET50 |
| banden; velgen en ET | 185/55R16 87H; 6x16 ET50 |
| Terugroepactie | S902KT |
| openstaande terugroepactie | nee |
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
| - do 14 jul 2022 | De software van de Wide View camera bevat een fout. |
| Motor & Brandstof | S902KT |
| layout | in lijn-inj |
| merk motor | Honda |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 80.00 kW (109 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 40.00 kW (54 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| netto max. vermogen | 72.00 kW (98 pk) bij 5.500‐6.400 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | LEB8 |
| motortype sinds | ma 30 mrt 2020 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 40.00 kW (54 pk) |
| Verbruik | S902KT |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,97/l op ma 12 feb 2024 |
| brandstofverbruik stad | 2.72 l/100km (1:36,8) = €5,36 |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.66 l/100km (1:21,5) = €9,18 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.94 l/100km (1:25,4) = €7,76 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | S902KT |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 104 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit | 62 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 106 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 84 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 56 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 1.100 tpm |
| Keuringen | S902KT |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 84 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.200 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GJR4 | geel | 2-07-2008 | €15.000,00 | 4 | 1.246 |
| 2 | 00GKP1 | grijs | 15-07-2008 | €17.000,00 | 4 | 1.339 |
| 3 | 00GPP6 | blauw | 18-08-2008 | €17.000,00 | 4 | 1.339 |
| 4 | 00GRF5 | grijs | 15-08-2008 | €15.350,00 | 4 | 1.246 |
| 5 | 00HFT8 | blauw | 3-11-2008 | €21.401,00 | 4 | 1.339 |
| 6 | 00HHG5 | grijs | 28-11-2008 | €17.400,00 | 4 | 1.198 |
| 7 | 00HKP1 | geel | 2-01-2009 | €17.400,00 | 4 | 1.198 |
| 8 | 00HLT4 | grijs | 8-01-2009 | €17.300,00 | 4 | 1.198 |
| 9 | 00HPH9 | grijs | 20-01-2009 | €20.751,00 | 4 | 1.339 |
| 10 | 00HPR1 | grijs | 23-01-2009 | €17.300,00 | 4 | 1.198 |
| 11 | 00HXB4 | zwart | 14-03-2009 | €17.300,00 | 4 | 1.198 |
| 12 | 00JGZ2 | blauw | 17-06-2009 | €21.250,00 | 4 | 1.339 |
| 13 | 00JJL3 | zwart | 11-06-2009 | €23.451,00 | 4 | 1.339 |
| 14 | 00JPF5 | zwart | 5-08-2009 | €22.001,00 | 4 | 1.339 |
| 15 | 00JRV9 | blauw | 6-08-2009 | €19.800,00 | 4 | 1.339 |
| 16 | 00KDT8 | grijs | 31-10-2009 | €17.800,00 | 4 | 1.198 |
| 17 | 00KFJ5 | grijs | 28-04-2004 | € - | 4 | 1.339 |
| 18 | 00KTF5 | blauw | 4-02-2010 | €20.700,00 | 4 | 1.339 |
| 19 | 00KTH5 | blauw | 11-02-2010 | €19.490,00 | 4 | 1.339 |
| 20 | 00KZL8 | paars | 12-03-2010 | €17.489,00 | 4 | 1.198 |
| 21 | 00LGP7 | blauw | 16-04-2010 | €17.489,00 | 4 | 1.198 |
| 22 | 00LGT7 | blauw | 23-04-2010 | €17.489,00 | 4 | 1.198 |
| 23 | 00LHN1 | grijs | 29-04-2010 | €17.489,00 | 4 | 1.198 |
| 24 | 00LHZ7 | rood | 29-04-2010 | €16.990,00 | 4 | 1.198 |
| 25 | 00LKH2 | paars | 10-05-2010 | €17.489,00 | 4 | 1.198 |
| 26 | 00LLT8 | grijs | 28-05-2010 | €19.490,00 | 4 | 1.339 |
| 27 | 00LNL7 | grijs | 28-05-2010 | €21.500,00 | 4 | 1.339 |
| 28 | 00LTV1 | wit | 30-06-2010 | €16.990,00 | 4 | 1.198 |
| 29 | 00NDH1 | grijs | 17-08-2010 | €19.490,00 | 4 | 1.339 |
| 30 | 00NLV4 | grijs | 12-10-2010 | €15.489,00 | 4 | 1.198 |